<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>homebase of the calyx fmx contest</title>
	<atom:link href="http://fmx.analogmedia.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fmx.analogmedia.at</link>
	<description>the most exciting open air freestyle motocross event in austria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 06:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>calyx FMX Contest 2011 fueled by Monster Energy Michael Vranovsky</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/09/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-michael-vranovsky/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/09/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-michael-vranovsky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/09/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-michael-vranovsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calyx FMX Contest 2011 fueled by Monster Energy Martin Reiter</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-martin-reiter/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-martin-reiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-martin-reiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. August &#8211; Der offizielle Nachbericht zum Contest</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/16-august-der-offizielle-nachbericht-zum-contest/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/16-august-der-offizielle-nachbericht-zum-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Die Medaillen sind vergeben, die Scheinwerfer sind aus, Rauch und Nebel haben sich verzogen, der calyx FMX Contest fueled by Monster ist Geschichte! Am 14. August 2011 wurde dem in Massen gekommenen Publikum in der beinahe ausverkauften FMX Arena in Großhartmannsdorf eine Freestyle Motocross Show der Superlative geboten. Das Fahrerfeld mit Alastair Sayer (Botswana), Dennis Garhammer (Deutschland), Brano Niks (Slowakei), Peter Hujber (Ungarn) und der österreichischen Nr. 1 Martin ‚muph‘ Schenk war hochkarätig besetzt. Die Technik Crew hat mit Licht- Ton und Videotechnik erneut neue Maßstäbe gesetzt. Gemeinsam mit dem Pyrotechnik Team von Powerfireworks ist es gelungen einen Event auf internationalem Niveau mit ausschließlich freiwilligen Helfern auf die Beine zu stellen!! Bereits in der als Aufwärmen gedachten Freesession zeigten die Fahrer mit Backflips, Tsunamis, Whips und wie die Tricks alle heißen Freestyle Motocross vom Feinsten. Der Whip-Contest erfolgte in zwei Gruppen und die Gewinner wurden mittels Publikumsentscheidung gewählt. In der ersten Gruppe setzte sich Alastair Sayer gegen Peter Hujber und Brano Niks durh. Im Duell der zweiten Gruppe, Martin Schenk gegen Dennis Garhammer, konnte Martin Schenk das Publikum auf seine Seite ziehen. Im Finale Alastair Sayer gegen Martin Schenk zeigte Alastair Sayer warum er bei den X Games in Dubai die Bronze Medaille gewonnen hat und begeisterte das Publikum mit unglaublichen Whips und setzte sich somit gegen Martin Schenk durch und ging als Sieger des Whip-Contests hervor. Nach der Pause begann dann der Kampf um die Medaillen im Last Man Riding Contest. Jeder Fahrer hatte pro Runde 3 Sprünge um die Judges zu überzeugen. Der Fahrer, der den schlechtesten Gesamteindruck bei den Judges hinterließ, musste ausscheiden. In der ersten Runde erwischte es Brano Niks. Ihm folgte im zweiten Umlauf Peter Hujber. Somit war fix dass Dennis Garhammer, Martin Schenk und Alastair Sayer bereits fix eine Medaille in der Tasche hatten. In der nächsten Runde zeigte Dennis Garhammer mit Dead Body, Flintestone und Lazy Boy perfekt ausgeführte Tricks, konnte sich jedoch gegen die Backflips von Alastair Sayer und Martin Schenk nicht durchsetzen und gewann Bronze. Im Finale zeigte Martin Schenk drei perfekt ausgeführte Flip-Combos. Alastair Sayer antwortete mit 2 Flip-Combos und einer unglaublichen Dreifach-Combo. Keiner traute sich eine Prognose abgeben wer in diesem Finale wohl von den Judges als Sieger gewählt werden würde. Beide Fahrer zeigten einen fehlerfreien Lauf auf hohem Niveau und die Judges trafen die einzige richtige Entscheidung und entschieden auf ein Unentschieden und somit ging die Goldmedaille sowohl an Martin Schenk als auch an Alastair Sayer. Alastair Sayer konnte somit die Goldmedaille aus dem Vorjahr verteidigen und Martin Schenk ist der erste Österreicher, der beim calyx FMX Contest fueled by Monster Energy die Goldmedaille gewinnen konnte. &#160; Endergebnis: Last Man Riding 1.Platz:             Alastair Sayer                             Martin Schenk 3. Platz:            Dennis Garhammer 4. Platz:            Peter Hujber 5. Platz:            Brano Niks &#160; Whip Contest Gewinner: Alastair Sayer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Medaillen sind vergeben, die Scheinwerfer sind aus, Rauch und Nebel haben sich verzogen, der calyx FMX Contest fueled by Monster ist Geschichte!</strong> </p>
<p>Am 14. August 2011 wurde dem in Massen gekommenen Publikum in der beinahe ausverkauften FMX Arena in Großhartmannsdorf eine Freestyle Motocross Show der Superlative geboten. Das Fahrerfeld mit Alastair Sayer (Botswana), Dennis Garhammer (Deutschland), Brano Niks (Slowakei), Peter Hujber (Ungarn) und der österreichischen Nr. 1 Martin ‚muph‘ Schenk war hochkarätig besetzt. </p>
<p>Die Technik Crew hat mit Licht- Ton und Videotechnik erneut neue Maßstäbe gesetzt. Gemeinsam mit dem Pyrotechnik Team von Powerfireworks ist es gelungen einen Event auf internationalem Niveau mit ausschließlich freiwilligen Helfern auf die Beine zu stellen!! </p>
<p>Bereits in der als Aufwärmen gedachten Freesession zeigten die Fahrer mit Backflips, Tsunamis, Whips und wie die Tricks alle heißen Freestyle Motocross vom Feinsten. </p>
<p>Der Whip-Contest erfolgte in zwei Gruppen und die Gewinner wurden mittels Publikumsentscheidung gewählt. In der ersten Gruppe setzte sich Alastair Sayer gegen Peter Hujber und Brano Niks durh. </p>
<p>Im Duell der zweiten Gruppe, Martin Schenk gegen Dennis Garhammer, konnte Martin Schenk das Publikum auf seine Seite ziehen. </p>
<p>Im Finale Alastair Sayer gegen Martin Schenk zeigte Alastair Sayer warum er bei den X Games in Dubai die Bronze Medaille gewonnen hat und begeisterte das Publikum mit unglaublichen Whips und setzte sich somit gegen Martin Schenk durch und ging als Sieger des Whip-Contests hervor. </p>
<p>Nach der Pause begann dann der Kampf um die Medaillen im Last Man Riding Contest. Jeder Fahrer hatte pro Runde 3 Sprünge um die Judges zu überzeugen. Der Fahrer, der den schlechtesten Gesamteindruck bei den Judges hinterließ, musste ausscheiden. </p>
<p>In der ersten Runde erwischte es Brano Niks. Ihm folgte im zweiten Umlauf Peter Hujber. Somit war fix dass Dennis Garhammer, Martin Schenk und Alastair Sayer bereits fix eine Medaille in der Tasche hatten. </p>
<p>In der nächsten Runde zeigte Dennis Garhammer mit Dead Body, Flintestone und Lazy Boy perfekt ausgeführte Tricks, konnte sich jedoch gegen die Backflips von Alastair Sayer und Martin Schenk nicht durchsetzen und gewann Bronze. </p>
<p>Im Finale zeigte Martin Schenk drei perfekt ausgeführte Flip-Combos. Alastair Sayer antwortete mit 2 Flip-Combos und einer unglaublichen Dreifach-Combo. </p>
<p>Keiner traute sich eine Prognose abgeben wer in diesem Finale wohl von den Judges als Sieger gewählt werden würde. Beide Fahrer zeigten einen fehlerfreien Lauf auf hohem Niveau und die Judges trafen die einzige richtige Entscheidung und entschieden auf ein Unentschieden und somit ging die Goldmedaille sowohl an Martin Schenk als auch an Alastair Sayer. </p>
<p>Alastair Sayer konnte somit die Goldmedaille aus dem Vorjahr verteidigen und Martin Schenk ist der erste Österreicher, der beim calyx FMX Contest fueled by Monster Energy die Goldmedaille gewinnen konnte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Endergebnis: </p>
<p>Last Man Riding </p>
<p>1.Platz:             Alastair Sayer</p>
<p>                            Martin Schenk</p>
<p>3. Platz:            Dennis Garhammer</p>
<p>4. Platz:            Peter Hujber</p>
<p>5. Platz:            Brano Niks</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Whip Contest </p>
<p>Gewinner: Alastair Sayer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/16-august-der-offizielle-nachbericht-zum-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. August &#8211; Der Contest ist geschlagen!</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/15-aug-der-contest-ist-geschlagen/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/15-aug-der-contest-ist-geschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Alastair Sayer und Martin Muph Schenk holen Gold! Der calyx FMX Contest 2011 fueled by Monster Energy ist geschlagen und erstmalig gibt es zwei Gewinner. Einen detailierten Bericht darüber und über alles andere wissenswerte folgt morgen! Also&#8230; stay tuned!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alastair Sayer und Martin Muph Schenk holen Gold! Der calyx FMX Contest 2011 fueled by Monster Energy ist geschlagen und erstmalig gibt es zwei Gewinner.</p>
<p>Einen detailierten Bericht darüber und über alles andere wissenswerte folgt morgen! Also&#8230; stay tuned!!!</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-882" title="IMG_8634" src="http://fmx.analogmedia.at/wp-content/uploads/2011/08/IMG_8634-1024x682.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/15-aug-der-contest-ist-geschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calyx FMX Contest 2011 fueled by Monster Energy</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calyx FMX Contest 2011 fueled by Monster Energy Martin Reiter Preview</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-martin-reiter-preview/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-martin-reiter-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[&#160; © by Martin Reiter Fotografie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>© by Martin Reiter Fotografie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/calyx-fmx-contest-2011-fueled-by-monster-energy-martin-reiter-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotagebuch &#8220;Samstag&#8221;</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-samstag/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 05:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27662790?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c9ff23" frameborder="0" width="640" height="352"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotagebuch &#8220;Donnerstag&#8221;</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-donnerstag/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-donnerstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27613456?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c9ff23" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-donnerstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08. August &#8211; Erster Bericht in der Krone</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/08-august-erster-bericht-in-der-krone/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/08-august-erster-bericht-in-der-krone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-855" title="krone_09082011" src="http://fmx.analogmedia.at/wp-content/uploads/2011/08/krone_09082011.jpg" alt="" width="599" height="1600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/08-august-erster-bericht-in-der-krone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotagebuch &#8220;Montag&#8221;</title>
		<link>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-montag/</link>
		<comments>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-montag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMX Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmx.analogmedia.at/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27455531?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c9ff23" frameborder="0" width="640" height="512"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmx.analogmedia.at/2011/08/videotagebuch-montag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

